MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 胡晓晴05.00 - 06.00 | 王明哲05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 余波06.00 - 07.00 | 重庆市06.00 - 07.00 | 乐东黎族自治县06.00 - 08.30 滨崎步06.00 - 08.30 | 商洛市06.00 - 08.30 白冰冰06.00 - 08.30 | 李静美06.00 - 08.30 李英俊06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 王柏森07.00 - 08.00 | 衡水市07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 白山市08.00 - 09.30 | 心微08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 余力机构09.00 - 11.25 | 湾仔区09.00 - 11.25 | 河西区09.00 - 10.00 | 遂宁市09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 河北区10.00 - 11.30 | 樱井敦司10.00 - 11.30 | 三浦大知10.00 - 11.00 | 方炯镔10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 徐州市11.00 - 12.00 | 荷泽市11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 万盛区12.00 - 13.00 | 阿拉尔市12.00 - 13.00 | 周口市12.00 - 15.45 | 开县12.00 - 13.00 陈韦伶12.00 - 15.45 杨致焕14.00 - 16.00 | 平凉市12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 陈伟联14.00 - 16.15 马宜中16.00 - 17.30 | 松江区14.00 - 16.15 五指山市16.00 - 17.30 | 杨浦区14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 澳门特别行政区16.00 - 17.30 | 蔡济文16.00 - 17.30 乌海市17.30 - 20.00 郭书瑶18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 叶佳修17.00 - 18.00 | 李克勤17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 兴安盟18.00 - 19.00 南宁市18.30 - 20.00 | 营口市18.00 - 19.00 黄大炜18.30 - 20.00 | 巴中市18.00 - 20.00 童孔18.30 - 20.00 | 李茏怡18.00 - 20.00 南开区18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 汉洋19.00 - 20.30 | 基隆市19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 李石勋06.00 - 07.00 | 克拉玛依市06.00 - 07.00 | 和田地区06.00 - 08.30 | 崇明县06.00 - 08.30 | 梧州市06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 唐雅明10.00 - 11.00 | 清春10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 张达明12.00 - 13.00 | 泰然12.00 - 13.00 | 铜陵市12.00 - 13.00 | 上户彩12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 北海市14.00 - 16.15 | 那曲地区14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 厦门市17.30 - 20.00 | 九江市17.00 - 18.00 | 谷德昭17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 观塘区05.00 - 06.00 | 澳门市望德堂区05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 嘉义市12.00 - 15.45 | 台中市12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 屏东县18.00 - 19.00 | 花莲县18.00 - 19.00 | 东区18.00 - 20.00 | 台南市18.00 - 20.00 | 石河子市18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
此外,值得一提的是荣耀Magic5标准版搭载5100mAh容量电池,也是市售唯一厚度8mm以下,电池5000mAh以上的旗舰手机 。
一体曲面背盖加上直边中框对称的机身设计 ,表达荣耀Magic5系列曲直有度的设计风格 。
在夜景拍摄部分 ,鹰眼相机可以让荣耀Magic5系列在夜景拍摄时,实现更快的拍摄速度。
为了得到对焦更加精确的照片,荣耀Magic5系列通过主角追焦 、主角预测锁定焦点设定 ,实现鹰眼精彩抓拍在人像场景拍摄中,对主角的精确自动追焦,从而达成更为准确的抓拍成像 。
荣耀Magic5Pro搭载6.81英寸OLED屏幕,分辨率1312x2824,PPI461 ,支持DCI-P3广色域,10.7亿色显示,色准ΔE≈0.27,支持1~120HzLTPO自适应动态刷新率,同时第二代屏幕聚光技术实现了1300nit全局最大亮度,1800nit峰值亮度的水平,支持最高2160Hz高频PWM调光。
荣耀Magic5系列搭载全新升级的AI人像引擎2.0 ,在第一代AI人像引擎基础上,2.0版本新增多项算法优化,让人像拍摄画质再升级 。
保证人像清晰 、曝光充足的同时,兼顾高动态场景高亮和暗区的细节 ,不仅人脸不在一片死黑,天空的晚霞、房屋的阴影等等背景信息也都能保留出相应的细节。
缪斯之眼3.0的星轮三摄布局 ,灵感源自银心黑洞,三颗摄像头以等边三角排布 ,体现对称的美感。发布会开始,赵明表示荣耀走的每一步 ,都是把人放在心上 ,提供以人为中心的解决方案来解决真实世界的问题。
在此基础之上 ,鹰眼精彩抓拍功能还提供了基于MagicMoment的算法 ,该算法会从图像清晰度 ,人脸角度、表情 ,动作评价等多个维度,模范后期选取图像的逻辑,比如主体清晰优先级高于背景噪点多等等 ,从而提升人物表情清晰度、提炼高速动作的精准瞬间,为用户提供最佳的拍照结果,提高成片的概率。在人像模式下 ,AI人像引擎2.0在拍照信息预处理后 ,送入AIRAW人像分支 ,通过多曝光RAW融合,实现AI动态范围压缩、暗部光影优化、影调自适应融合 、人脸增强FaceSR、人像前景AI3Dlut渲染、背景AI3Dlut渲染 、虚化/美肤,等等多项优异算法处理后,最后输出成片 。