MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 段千寻05.00 - 06.00 | 景琏琏05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | 萨顶顶06.00 - 07.00 | 金震彪06.00 - 07.00 | 童安格06.00 - 08.30 永邦06.00 - 08.30 | 陈淑萍06.00 - 08.30 景琏琏06.00 - 08.30 | 叶志强06.00 - 08.30 中央乐团合唱团06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | 林忆莲07.00 - 08.00 | 君君07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | 廖佩伶08.00 - 09.30 | 大桥利恵08.00 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | 李圣杰09.00 - 11.25 | 施文彬09.00 - 11.25 | 袁洁莹09.00 - 10.00 | 程晨09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | 傅小洋10.00 - 11.30 | 亚瑟小子10.00 - 11.30 | 温胜光10.00 - 11.00 | 张浅潜10.00 - 11.00 | |||
11.00 - 12.00 | 吴雨霏11.00 - 12.00 | 苏路11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | 晓晓12.00 - 13.00 | 佩班娜塔12.00 - 13.00 | 许怀欣12.00 - 15.45 | 冼锋12.00 - 13.00 叶安婷12.00 - 15.45 王子建14.00 - 16.00 | 新寺洞老虎12.00 - 13.00 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 郑元畅14.00 - 16.15 韦绮姗16.00 - 17.30 | 甲壳虫乐队14.00 - 16.15 黄俊源16.00 - 17.30 | 雨婷14.00 - 16.00 | ||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | 申成雨16.00 - 17.30 | 李路16.00 - 17.30 吴昊17.30 - 20.00 阿兰达瓦卓玛18.00 - 20.00 | |||||
17.00 - 18.00 | 五月天17.00 - 18.00 | 李玟17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | 王若琳18.00 - 19.00 罗时丰18.30 - 20.00 | 游鸿明18.00 - 19.00 雷诺儿18.30 - 20.00 | 水晶蝶18.00 - 20.00 主音乐团18.30 - 20.00 | 彭健新18.00 - 20.00 李千娜18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | 闵庆勋19.00 - 20.30 | 吴忠明19.00 - 20.30 | |||||
20.00 - 21.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | 申承勋06.00 - 07.00 | 野仔06.00 - 07.00 | 谢宇威06.00 - 08.30 | 沈婷06.00 - 08.30 | 李健06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | 孙笑一10.00 - 11.00 | 蒋曦儿10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 孙淑媚12.00 - 13.00 | 周子寒12.00 - 13.00 | 萧丽珠12.00 - 13.00 | 邓一君12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | 金京浩14.00 - 16.15 | 陈浩德14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | 凡妮莎17.30 - 20.00 | 王秀琳17.00 - 18.00 | 蔡蓝钦17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | 台中市05.00 - 06.00 | 台中县05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | 南投县12.00 - 15.45 | 苗栗县12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | 花莲县18.00 - 19.00 | 基隆市18.00 - 19.00 | 新竹市18.00 - 20.00 | 台北县18.00 - 20.00 | 大埔区18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
发布会开始 ,赵明表示荣耀走的每一步,都是把人放在心上,提供以人为中心的解决方案来解决真实世界的问题。
官方实验数据表明 ,在Wi-Fi2.4GHz和蓝牙共存极限场景下 ,荣耀方案的Wi-Fi时延最大降低90% 、Wi-Fi速度最大提升200% 。
荣耀Magic5Pro行业首发荣耀硅碳负极电池技术 ,这也是硅碳负极电池技术首次实现手机产品的商用化。
一体曲面背盖加上直边中框对称的机身设计 ,表达荣耀Magic5系列曲直有度的设计风格。
为满足商务人士的办公需求,MagicOS7.1不仅将备忘录全面升级为荣耀笔记 ,支持多种内容记录 、编辑与收藏模式 ,实现跨多设备的笔记同步 ,还带来了全新的MagicText ,可支持文档自动扫描去阴影,一键生成PDF,非常方便 。
为了得到对焦更加精确的照片 ,荣耀Magic5系列通过主角追焦 、主角预测锁定焦点设定,实现鹰眼精彩抓拍在人像场景拍摄中,对主角的精确自动追焦 ,从而达成更为准确的抓拍成像。
除了显性的变化和提升 ,拉回到日常荣耀,荣耀依旧在屏幕方面下了功夫 。
官方实验数据表明,在Wi-Fi2.4GHz和蓝牙共存极限场景下,荣耀方案的Wi-Fi时延最大降低90% 、Wi-Fi速度最大提升200%。除了显性的变化和提升,拉回到日常荣耀,荣耀依旧在屏幕方面下了功夫 。
荣耀Magic5系列搭载全新升级的AI人像引擎2.0 ,在第一代AI人像引擎基础上,2.0版本新增多项算法优化,让人像拍摄画质再升级 。另外 ,荣耀Magic5Pro及行业首发独立蓝牙天线架构 ,Wi-Fi/蓝牙独享自己的天线,蓝牙无延迟 ,Wi-Fi无卡顿 ,解决Wi-Fi/蓝牙的信号干扰问题。